# Skill 质检报告

- 报告编号：1
- 技能名：travel-trip-planning
- 目录：travel-trip-planning
- 来源：技能库
- 生成时间：2026-11-14T13:54:51+00:00
- 总分：85 / 100
- 总体结论：错误

> 规则模拟，非真实模型触发。本报告只做规则检查，不代表真实模型的触发效果。

## 汇总

| 错误 | 警告 | 通过 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 13 |

## 检查项

| 状态 | 检查项 | 行号 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 通过 | frontmatter 存在 | L1 | 已找到 --- 包围的 frontmatter。 |
| 通过 | name 语法 | L2 | name 为合法 kebab-case。 |
| 通过 | name 长度 | L2 | name 长度 20，未超过 64。 |
| 通过 | name 与目录同名 | L1 | frontmatter name 与目录名一致。 |
| 通过 | description 长度 | L3 | description 长度 43，在 1–1024 范围内。 |
| 通过 | description 触发句式 | L3 | 包含“当……时”触发句式。 |
| 通过 | 触发词不少于 3 个 | L51 | 识别到 6 个触发词。 |
| 通过 | 正文模块齐全 | L5 | 目标、适用边界、输入与前提、步骤、输出规格、失败处理、示例均存在。 |
| 通过 | 不使用 When to Use 标题 | — | 未发现 When to Use。 |
| 通过 | 空话黑名单 | — | 未命中空话黑名单。 |
| 通过 | 正文行数 | — | 正文 60 行，低于 500 行。 |
| 通过 | description 堆关键词 | — | description 未发现同一词出现 4 次及以上。 |
| 通过 | 正文与 references 重复 | — | 未提供 references 片段，跳过重复比较。 |
| 错误 | 触发测试（规则模拟） | — | 需要 10 条应触发和 5 条不应触发 query；当前为 3 / 2。 |

## 触发测试（规则模拟）

- 应触发命中率：0.0%
- 不应触发正确率：100.0%
- 总准确率：40.0%
- 误触发：0 条

| # | query | 期望 | 预测 | 触发词 | 相似度 | 正确 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去日本七天怎么安排 | 触发 | 不触发 | — | 0.077 | ✗ |
| 2 | 帮我规划欧洲行程 | 触发 | 不触发 | — | 0.157 | ✗ |
| 3 | 带父母去云南玩 | 触发 | 不触发 | — | 0.0 | ✗ |
| 4 | 帮我写一段 Python | 不触发 | 不触发 | — | 0.0 | ✓ |
| 5 | 今天天气 | 不触发 | 不触发 | — | 0.0 | ✓ |

## 建议

- 先修复所有“错误”，再处理“警告”。
- 触发命中率只作规则预估；上线前请用真实 query 与目标模型复测。
- 发布前请人工复核示例、失败处理和适用边界。
